ほのおタイプの通常攻撃一覧 DPS順
| 通常攻撃 | 威力 | DPS | |
|---|---|---|---|
| ▶︎ | ほのおのキバ | 10 | 11.9 |
| ▶︎ | ひのこ | 10 | 9.52 |
ほのおタイプのゲージ技攻撃一覧
| 名前 | ゲージ | 威力 | dps | |
|---|---|---|---|---|
| ▶︎ | ニトロチャージ | 25 | 8.06 | |
| ▶︎ | はじけるほのお | 30 | 14.29 | |
| ▶︎ | かえんぐるま | 40 | 8.7 | |
| ▶︎ | ほのおのパンチ | 40 | 14.29 | |
| ▶︎ | かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| ▶︎ | だいもんじ | 100 | 24.39 | |
| ▶︎ | ねっぷう | 80 | 21.05 |
ほのおタイプの技を覚えるポケモン
ウインディ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ほのおのキバ | 10 | 11.9 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 |
ブースター
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 | |
| ねっぷう | 80 | 21.05 |
リザードン
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 |
ブーバー
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| ほのおのパンチ | 40 | 14.29 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 |
ギャロップ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 | |
| ねっぷう | 80 | 21.05 |
キュウコン
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 | |
| ねっぷう | 80 | 21.05 |
リザード
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| はじけるほのお | 30 | 14.29 | |
| ほのおのパンチ | 40 | 14.29 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 |
ポニータ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| ニトロチャージ | 25 | 8.06 | |
| かえんぐるま | 40 | 8.7 | |
| だいもんじ | 100 | 24.39 |
エビワラー
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ほのおのパンチ | 40 | 14.29 |
ガーディ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| かえんぐるま | 40 | 8.7 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 |
ヒトカゲ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| ニトロチャージ | 25 | 8.06 | |
| はじけるほのお | 30 | 14.29 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 |
ロコン
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ひのこ | 10 | 9.52 | |
| ニトロチャージ | 25 | 8.06 | |
| かえんほうしゃ | 55 | 18.97 |