でんきタイプの通常攻撃一覧 DPS順
| 通常攻撃 | 威力 | DPS | |
|---|---|---|---|
| ▶︎ | でんきショック | 5 | 8.33 |
| ▶︎ | スパーク | 7 | 10 |
でんきタイプのゲージ技攻撃一覧
| 名前 | ゲージ | 威力 | dps | |
|---|---|---|---|---|
| ▶︎ | ほうでん | 35 | 14 | |
| ▶︎ | かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
| ▶︎ | 10まんボルト | 55 | 20.37 | |
| ▶︎ | かみなり | 100 | 23.26 |
でんきタイプの技を覚えるポケモン
サンダース
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| ほうでん | 35 | 14 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 | |
| かみなり | 100 | 23.26 |
エレブー
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 | |
| かみなり | 100 | 23.26 |
ライチュウ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| スパーク | 7 | 10 | |
| かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
| かみなり | 100 | 23.26 |
レアコイル
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| スパーク | 7 | 10 | |
| ほうでん | 35 | 14 |
ポリゴン
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| ほうでん | 35 | 14 |
マルマイン
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| スパーク | 7 | 10 | |
| ほうでん | 35 | 14 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 |
エビワラー
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| かみなりパンチ | 40 | 16.67 |
コイル
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| スパーク | 7 | 10 | |
| ほうでん | 35 | 14 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 |
ピカチュウ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| でんきショック | 5 | 8.33 | |
| ほうでん | 35 | 14 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 | |
| かみなり | 100 | 23.26 |
ビリリダマ
| 技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
|---|---|---|---|
| スパーク | 7 | 10 | |
| ほうでん | 35 | 14 | |
| 10まんボルト | 55 | 20.37 |