くさタイプの通常攻撃一覧 DPS順
通常攻撃 | 威力 | DPS | |
---|---|---|---|
▶︎ | つるのムチ | 7 | 10.77 |
▶︎ | はっぱカッター | 15 | 10.34 |
くさタイプのゲージ技攻撃一覧
名前 | ゲージ | 威力 | dps | |
---|---|---|---|---|
▶︎ | タネばくだん | 40 | 16.67 | |
▶︎ | リーフブレード | 55 | 19.64 | |
▶︎ | はなふぶき | 65 | 20.31 | |
▶︎ | パワーウィップ | 70 | 25 | |
▶︎ | ソーラービーム | 120 | 24.49 |
くさタイプの技を覚えるポケモン
ナッシー
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
フシギバナ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツボット
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
リーフブレード | 55 | 19.64 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ラフレシア
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
パラセクト
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
モンジャラ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツドン
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
クサイハナ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 |
フシギソウ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ベロリンガ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
パワーウィップ | 70 | 25 |
カモネギ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
リーフブレード | 55 | 19.64 |
ナゾノクサ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 |
マダツボミ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
タマタマ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |
フシギダネ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
パラス
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |