強化時のほしのすなとアメの必要数
ポケモンを強化するときに必要な「ほしのすな」「アメ」の必要数一覧を掲載しています。ほしのすなを計画的に使いたい時の参考にしてください。
ポケモンのレベルについて
ポケモンのレベルはポケモンの詳細を見た時の後ろに表示されるメーターや強化に必要なほしのすな(アメ)の数を見ると大体わかります。
トレーナーレベルが上がるとポケモンのレベルが高い状態で出てくるようになります。
逆にトレーナーのレベルが低いとポケモンのレベルも低いものしか出てきません。
ポケモンのレベルの上限
トレーナーレベルが上昇するとポケモンのレベル上限も上昇します。
レベルが上がった時にポケモンを見るとメーターが減ったように見えるのは上限が上がったためです。
ポケモンのレベル上限はトレーナーレベルより若干高い位です。(おそらく+1.5です。)
上限に達するとメーターが右のほうで止まり、強化しようとしたときに「トレーナーレベルがたりません」と表示されます。
現在のトレーナーレベルではそのポケモンはそれ以上強化することはできません。
トレーナーレベルが1つ上がると再び強化できます。
ポケモンのレベルと進化
ポケモンのレベルは進化前のものを引き継ぎます。
進化前、進化後で必要なほしのすなやアメの数は同じままになっているかと思います。
進化前に強化しても進化後に強化しても最大まで強化したときのステータスは同じになります。
・関連
強化より進化を優先する理由
必要数一覧
※Lvはポケモンのレベルです。1回強化すると0.5上がります。
Lv | 必要数 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
ほしのすな | アメ | ほしのすな | アメ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | 200 | 1 | 200 | 1 |
2 | 200 | 1 | 400 | 2 |
2.5 | 200 | 1 | 600 | 3 |
3 | 200 | 1 | 800 | 4 |
3.5 | 400 | 1 | 1200 | 5 |
4 | 400 | 1 | 1600 | 6 |
4.5 | 400 | 1 | 2000 | 7 |
5 | 400 | 1 | 2400 | 8 |
5.5 | 600 | 1 | 3000 | 9 |
6 | 600 | 1 | 3600 | 10 |
6.5 | 600 | 1 | 4200 | 11 |
7 | 600 | 1 | 4800 | 12 |
7.5 | 800 | 1 | 5600 | 13 |
8 | 800 | 1 | 6400 | 14 |
8.5 | 800 | 1 | 7200 | 15 |
9 | 800 | 1 | 8000 | 16 |
9.5 | 1000 | 1 | 9000 | 17 |
10 | 1000 | 1 | 10000 | 18 |
10.5 | 1000 | 1 | 11000 | 19 |
11 | 1000 | 1 | 12000 | 20 |
11.5 | 1300 | 2 | 13300 | 22 |
12 | 1300 | 2 | 14600 | 24 |
12.5 | 1300 | 2 | 15900 | 26 |
13 | 1300 | 2 | 17200 | 28 |
13.5 | 1600 | 2 | 18800 | 30 |
14 | 1600 | 2 | 20400 | 32 |
14.5 | 1600 | 2 | 22000 | 34 |
15 | 1600 | 2 | 23600 | 36 |
15.5 | 1900 | 2 | 25500 | 38 |
16 | 1900 | 2 | 27400 | 40 |
16.5 | 1900 | 2 | 29300 | 42 |
17 | 1900 | 2 | 31200 | 44 |
17.5 | 2200 | 2 | 33400 | 46 |
18 | 2200 | 2 | 35600 | 48 |
18.5 | 2200 | 2 | 37800 | 50 |
19 | 2200 | 2 | 40000 | 52 |
19.5 | 2500 | 2 | 42500 | 54 |
20 | 2500 | 2 | 45000 | 56 |
20.5 | 2500 | 2 | 47500 | 58 |
21 | 2500 | 2 | 50000 | 60 |
21.5 | 3000 | 3 | 53000 | 63 |
22 | 3000 | 3 | 56000 | 66 |
22.5 | 3000 | 3 | 59000 | 69 |
23 | 3000 | 3 | 62000 | 72 |
23.5 | 3500 | 3 | 65500 | 75 |
24 | 3500 | 3 | 69000 | 78 |
24.5 | 3500 | 3 | 72500 | 81 |
25 | 3500 | 3 | 76000 | 84 |
25.5 | 4000 | 4 | 80000 | 88 |
26 | 4000 | 4 | 84000 | 92 |
26.5 | 4000 | 4 | 88000 | 96 |
27 | 4000 | 4 | 92000 | 100 |
27.5 | 4500 | 4 | 96500 | 104 |
28 | 4500 | 4 | 101000 | 108 |
28.5 | 4500 | 4 | 105500 | 112 |
29 | 4500 | 4 | 110000 | 116 |
29.5 | 5000 | 4 | 115000 | 120 |
30 | 5000 | 4 | 120000 | 124 |
30.5 | 5000 | 4 | 125000 | 128 |
31 | 5000 | 4 | 130000 | 132 |
31.5 | 6000 | 6 | 136000 | 138 |
32 | 6000 | 6 | 142000 | 144 |
32.5 | 6000 | 6 | 148000 | 150 |
33 | 6000 | 6 | 154000 | 156 |
33.5 | 7000 | 8 | 161000 | 164 |
34 | 7000 | 8 | 168000 | 172 |
34.5 | 7000 | 8 | 175000 | 180 |
35 | 7000 | 8 | 182000 | 188 |
35.5 | 8000 | 10 | 190000 | 198 |
36 | 8000 | 10 | 198000 | 208 |
36.5 | 8000 | 10 | 206000 | 218 |
37 | 8000 | 10 | 214000 | 228 |
37.5 | 9000 | 12 | 223000 | 240 |
38 | 9000 | 12 | 232000 | 252 |
38.5 | 9000 | 12 | 241000 | 264 |
39 | 9000 | 12 | 250000 | 276 |
39.5 | 10000 | 15 | 260000 | 291 |
40 | 10000 | 15 | 270000 | 306 |
数に誤りがあるかもしれませんが、大体の目安にしてください。