カメックスの詳細情報
カメックスの入手方法、タイプ(属性)相性や有利なポケモン、使える点やコメントなどを掲載しています。
No. | 9 |
---|---|
名前 | カメックス Blastoise |
最大CP | 2542.01 |
タイプ | みず |
通常攻撃
名前 タイプ | 威力 | DPS |
---|---|---|
みずでっぽう みず | 6 | 12 |
かみつく あく | 6 | 12 |
ゲージ技
名前 タイプ | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ラスターカノン はがね | 60 | 15.38 | |
ハイドロポンプ みず | 90 | 23.68 | |
れいとうビーム こおり | 65 | 17.81 |
カメックスの属性タイプ相性
カメックスに有効な攻撃属性と不利な攻撃属性タイプ、カメックスが覚えてるわざに対して耐性がある属性タイプと不利になる可能性がある属性タイプです。属性(タイプ)を考えて攻撃する場合は、有効な攻撃属性タイプを持っていて、相手のポケモンが覚えているわざがわかる場合は耐性のあるポケモン、技がわからない場合は不利にならない属性タイプのポケモンを選ぶと勝てる可能性が高くなります。
カメックスに有効な攻撃属性タイプ(カメックスの弱点属性タイプ)
有効な攻撃属性 | くさ でんき |
---|
カメックスの攻撃に有利な耐性(ポケモンタイプ)
みず | みず くさ ドラゴン |
---|---|
あく | かくとう フェアリー あく |
はがね | はがね ほのお みず でんき |
こおり | はがね ほのお みず こおり |
カメックスに不利な攻撃属性タイプ(カメックスの強属性タイプ)
不利な攻撃属性タイプ | はがね ほのお みず こおり |
---|
カメックスの攻撃に不利な耐性(ポケモンタイプ)
みず | じめん いわ ほのお |
---|---|
あく | ゴースト エスパー |
はがね | いわ こおり フェアリー |
こおり | ひこう じめん くさ ドラゴン |
カメックスに有効な技を持つポケモン
カメックスの苦手な属性タイプの攻撃を持つポケモンと有効なわざの一覧です。
くさタイプの技を覚えるポケモン
ナッシー
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
フシギバナ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツボット
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
リーフブレード | 55 | 19.64 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ラフレシア
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
パラセクト
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
モンジャラ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツドン
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
クサイハナ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 |
フシギソウ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ベロリンガ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
パワーウィップ | 70 | 25 |
カモネギ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
リーフブレード | 55 | 19.64 |
ナゾノクサ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 |
マダツボミ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
タマタマ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |
フシギダネ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
パラス
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |
でんきタイプの技を覚えるポケモン
サンダース
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
エレブー
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
ライチュウ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
レアコイル
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 |
ポリゴン
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ほうでん | 35 | 14 |
マルマイン
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |
エビワラー
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
かみなりパンチ | 40 | 16.67 |
コイル
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |
ピカチュウ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
ビリリダマ
技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |