アズマオウの詳細情報
アズマオウの入手方法、タイプ(属性)相性や有利なポケモン、使える点やコメントなどを掲載しています。
No. | 119 |
---|---|
名前 | アズマオウ Seaking |
最大CP | 2043.92 |
タイプ | みず |
通常攻撃
名前 タイプ | 威力 | DPS |
---|---|---|
つつく ひこう | 10 | 8.7 |
どくづき どく | 12 | 11.43 |
ゲージ技
名前 タイプ | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ドリルライナー じめん | 50 | 14.71 | |
メガホーン むし | 80 | 25 | |
こごえるかぜ こおり | 25 | 6.58 |
アズマオウの属性タイプ相性
アズマオウに有効な攻撃属性と不利な攻撃属性タイプ、アズマオウが覚えてるわざに対して耐性がある属性タイプと不利になる可能性がある属性タイプです。属性(タイプ)を考えて攻撃する場合は、有効な攻撃属性タイプを持っていて、相手のポケモンが覚えているわざがわかる場合は耐性のあるポケモン、技がわからない場合は不利にならない属性タイプのポケモンを選ぶと勝てる可能性が高くなります。
アズマオウに有効な攻撃属性タイプ(アズマオウの弱点属性タイプ)
有効な攻撃属性 | くさ でんき |
---|
アズマオウの攻撃に有利な耐性(ポケモンタイプ)
ひこう | いわ はがね でんき |
---|---|
どく | どく じめん いわ ゴースト はがね |
じめん | ひこう むし くさ |
むし | かくとう ひこう どく ゴースト はがね ほのお |
こおり | はがね ほのお みず こおり |
アズマオウに不利な攻撃属性タイプ(アズマオウの強属性タイプ)
不利な攻撃属性タイプ | はがね ほのお みず こおり |
---|
アズマオウの攻撃に不利な耐性(ポケモンタイプ)
ひこう | かくとう むし くさ |
---|---|
どく | くさ フェアリー |
じめん | どく いわ はがね ほのお でんき |
むし | くさ エスパー あく |
こおり | ひこう じめん くさ ドラゴン |
アズマオウに有効な技を持つポケモン
アズマオウの苦手な属性タイプの攻撃を持つポケモンと有効なわざの一覧です。
くさタイプの技を覚えるポケモン
ナッシー
タイプ くさ / エスパー MaxCP 2955.18技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
フシギバナ
タイプ くさ / どく MaxCP 2580.49技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツボット
タイプ くさ / どく MaxCP 2530.52技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
リーフブレード | 55 | 19.64 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ラフレシア
タイプ くさ / どく MaxCP 2492.66技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
パラセクト
タイプ むし / どく MaxCP 1747.07技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
モンジャラ
タイプ くさ MaxCP 1739.72技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ウツドン
タイプ くさ / どく MaxCP 1723.76技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
クサイハナ
タイプ くさ / どく MaxCP 1689.46技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
はなふぶき | 65 | 20.31 |
フシギソウ
タイプ くさ / どく MaxCP 1632.19技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
パワーウィップ | 70 | 25 | |
ソーラービーム | 120 | 24.49 |
ベロリンガ
タイプ ノーマル MaxCP 1626.82技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
パワーウィップ | 70 | 25 |
カモネギ
タイプ ノーマル / ひこう MaxCP 1263.89技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
リーフブレード | 55 | 19.64 |
ナゾノクサ
タイプ くさ / どく MaxCP 1148.28技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
はっぱカッター | 15 | 10.34 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 |
マダツボミ
タイプ くさ / どく MaxCP 1117.43技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
タマタマ
タイプ くさ / エスパー MaxCP 1099.81技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |
フシギダネ
タイプ くさ / どく MaxCP 1071.54技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
つるのムチ | 7 | 10.77 | |
タネばくだん | 40 | 16.67 | |
パワーウィップ | 70 | 25 |
パラス
タイプ むし / くさ MaxCP 916.6技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
タネばくだん | 40 | 16.67 |
でんきタイプの技を覚えるポケモン
サンダース
タイプ でんき MaxCP 2140.27技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
エレブー
タイプ でんき MaxCP 2119.17技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
ライチュウ
タイプ でんき MaxCP 2028.3技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
かみなりパンチ | 40 | 16.67 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
レアコイル
タイプ でんき / はがね MaxCP 1879.95技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 |
ポリゴン
タイプ ノーマル MaxCP 1691.56技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
ほうでん | 35 | 14 |
マルマイン
タイプ でんき MaxCP 1646.14技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |
エビワラー
タイプ かくとう MaxCP 1516.51技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
かみなりパンチ | 40 | 16.67 |
コイル
タイプ でんき / はがね MaxCP 890.68技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |
ピカチュウ
タイプ でんき MaxCP 887.69技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
でんきショック | 5 | 8.33 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 | |
かみなり | 100 | 23.26 |
ビリリダマ
タイプ でんき MaxCP 839.73技の名前 | ゲージ | 威力 | DPS |
---|---|---|---|
スパーク | 7 | 10 | |
ほうでん | 35 | 14 | |
10まんボルト | 55 | 20.37 |